Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ и ИПИФ
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | 30.09.2025 | 29.08.2025 | % к пред. значению | |
Нева Хаус | 507916.77 01.10.2025 17:02 | 498439.37 | 1.90 | 1749236477.81 01.10.2025 17:02 | 1716596845.39 | 1.90 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | 10.10.2025 | % к пред. значению | 13.10.2025 | 10.10.2025 | % к пред. значению | |
Системные инвестиции | 323784.06 14.10.2025 15:45 | 323795.06 | 0.00 | 3198986516.10 14.10.2025 15:45 | 3199095186.44 | 0.00 |
Альтернативные инвестиции | 394580.11 14.10.2025 15:45 | 394589.99 | 0.00 | 3817562557.51 14.10.2025 15:45 | 3817658154.04 | 0.00 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | 10.10.2025 | % к пред. значению | 13.10.2025 | 10.10.2025 | % к пред. значению | |
Страховой резерв | 1044.94 14.10.2025 17:55 | 1045.93 | -0.09 | 773228274.70 14.10.2025 17:55 | 773960094.66 | -0.09 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения