Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 16.01.2026 | % к пред. значению | 19.01.2026 | 16.01.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8897.99 | 8896.22 | 0.02 | 897099772.88 | 896910572.62 | 0.02 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 373.75 | 373.53 | 0.06 | 426438000.72 | 426051374.31 | 0.09 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3272.61 | 3261.42 | 0.34 | 955154306.25 | 951835058.16 | 0.35 |
| Перспектива | 365.75 | 364.83 | 0.25 | 43976783.86 | 43865276.36 | 0.25 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | 20.01.2026 | 19.01.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9241.27 | 9240.92 | 0.00 | 1001706474.40 | 1001825531.49 | -0.01 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 16.01.2026 | % к пред. значению | 19.01.2026 | 16.01.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 409.34 | 405.80 | 0.87 | 9919736.58 | 9834111.89 | 0.87 |
| RUB | 31860.00 | 31866.96 | -0.02 | 772084841.34 | 772253138.67 | -0.02 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 69.95 | 68.22 | 2.54 | 12482389.37 | 12170459.97 | 2.56 |
| RUB | 5444.63 | 5357.23 | 1.63 | 971544308.57 | 955721880.70 | 1.66 | |
Дата и время опубликования 20.01.2026 17:56
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.