Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 01.09.2026 | % к пред. значению | 02.09.2026 | 01.09.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9310.53 | 9309.93 | 0.01 | 801147786.33 | 803491621.79 | -0.29 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 359.56 | 359.27 | 0.08 | 445336241.37 | 443916316.83 | 0.32 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2804.95 | 2772.60 | 1.17 | 738381650.99 | 729865021.25 | 1.17 |
| Перспектива | 325.72 | 322.86 | 0.89 | 38108796.73 | 37773802.40 | 0.89 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 02.09.2026 | % к пред. значению | 03.09.2026 | 02.09.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8863.13 | 8784.49 | 0.90 | 712626573.49 | 707775967.88 | 0.69 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 01.09.2026 | % к пред. значению | 02.09.2026 | 01.09.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 399.85 | 401.32 | -0.37 | 6542751.82 | 6574816.38 | -0.49 |
| RUB | 34688.12 | 34666.06 | 0.06 | 567603348.48 | 567928036.21 | -0.06 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 62.76 | 62.72 | 0.05 | 8617265.01 | 9457529.59 | -8.88 |
| RUB | 5444.34 | 5418.07 | 0.48 | 747573591.39 | 816934786.04 | -8.49 | |
Дата и время опубликования 03.09.2026 18:16
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.