Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 29.05.2023 | % к пред. значению | 30.05.2023 | 29.05.2023 | % к пред. значению | |
Низкий риск | ||||||
Фонд облигаций | 6866.47 | 6866.51 | 0.00 | 1572833908.86 | 1553485922.67 | 1.25 |
Средний риск | ||||||
Фонд сбалансированный | 7636.03 | 7720.09 | -1.09 | 858270104.30 | 866215576.94 | -0.92 |
Высокий риск | ||||||
Премиум. Фонд акций | 2714.79 | 2747.54 | -1.19 | 1037149384.39 | 1049578493.75 | -1.18 |
Валютные инвестиционные фонды
Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 29.05.2023 | % к пред. значению | 30.05.2023 | 29.05.2023 | % к пред. значению | ||
Средний риск | |||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | 495.93 | -12.12 | 4224626.43 | 4807128.92 | -12.12 |
RUB | 37885.50 | 39882.16 | -5.01 | 367241706.05 | 386586423.83 | -5.00 | |
Высокий риск | |||||||
Золото | USD* | 33.09 | 32.75 | 1.04 | 4544721.37 | 4494233.10 | 1.12 |
RUB | 2648.72 | 2618.90 | 1.14 | 363829941.47 | 359388989.84 | 1.24 | |
Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.37 | 5.36 | 0.19 | 899678.28 | 898419.80 | 0.14 |
RUB | 429.90 | 428.80 | 0.26 | 72024194.46 | 71843666.81 | 0.25 |
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 31.05.2023 17:56
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.