Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 16.09.2026 | % к пред. значению | 17.09.2026 | 16.09.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9337.72 | 9334.57 | 0.03 | 799162496.42 | 798882146.82 | 0.04 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 359.40 | 359.82 | -0.12 | 447881579.27 | 447910789.13 | -0.01 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2852.49 | 2882.23 | -1.03 | 751193761.97 | 759024144.21 | -1.03 |
| Перспектива | 326.78 | 329.33 | -0.77 | 38161884.39 | 38458173.59 | -0.77 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 16.09.2026 | % к пред. значению | 17.09.2026 | 16.09.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8765.29 | 8787.80 | -0.26 | 681022504.68 | 682770611.55 | -0.26 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 16.09.2026 | % к пред. значению | 17.09.2026 | 16.09.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 403.47 | 402.70 | 0.19 | 6601617.88 | 6589448.23 | 0.18 |
| RUB | 33961.25 | 33922.17 | 0.12 | 555679301.81 | 555070078.93 | 0.11 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 62.99 | 62.71 | 0.46 | 8588676.17 | 8549496.76 | 0.46 |
| RUB | 5302.33 | 5282.10 | 0.38 | 722936357.25 | 720177119.12 | 0.38 | |
Дата и время опубликования 18.09.2026 17:32
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.