Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 12.09.2024 | Прирост стоимости пая на 31.08.2024, % ** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Низкий риск | |||||||||
Фонд облигаций | 6999.10 | -0.04 | -2.33 | -3.83 | -4.38 | -1.32 | 1.68 | 12.02 | 27.41 |
Высокий риск | |||||||||
Премиум. Фонд акций | 3076.15 | -0.09 | -14.43 | -21.09 | -17.86 | -9.92 | -11.71 | -11.51 | 32.26 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
Паевой фонд | Стоимость пая на 12.09.2024 | Прирост стоимости пая на 31.08.2024, % ** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Средний риск | |||||||||
Фонд сбалансированный | 8228.33 | -0.26 | -12.91 | -21.14 | -16.41 | -10.71 | -13.05 | -5.60 | 33.82 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 12.09.2024 | Прирост стоимости пая на 31.08.2024, % ** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
Средний риск | ||||||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 317.56 | -0.30 | -4.21 | -7.68 | -5.45 | -38.69 | -33.36 | ||
RUB | 28982.43 | -0.14 | 1.48 | -5.97 | -5.88 | -23.79 | -8.69 | |||
Высокий риск | ||||||||||
Золото | USD* | 38.82 | 1.55 | 0.49 | 4.86 | 19.42 | 17.87 | 19.09 | 17.70 | 33.35 |
RUB | 3543.31 | 1.72 | 6.46 | 6.81 | 18.88 | 19.37 | 13.54 | 46.31 | 82.71 | |
Фонд сбалансированный с выплатой дохода | USD* | 3.46 | -0.23 | -19.87 | -94.81 | -93.68 | ||||
RUB | 315.83 | -0.06 | -15.11 | -93.55 | -91.34 | |||||
Перспектива | USD* | 1.86 | 0.13 | -1.28 | -65.92 | -71.54 | -70.49 | |||
RUB | 169.45 | 0.30 | 4.58 | -67.51 | -64.63 | -59.56 |
Дата и время опубликования 13.09.2024 17:43
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая с начала года и за 1 год.
С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, с начала года и 1 год.
С 03.11.2023 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев и с начала года.