Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 24.10.2025 | % к пред. значению | 27.10.2025 | 24.10.2025 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8465.99 | 8495.77 | -0.35 | 960526115.32 | 967682054.21 | -0.74 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 368.67 | 370.79 | -0.57 | 439576769.94 | 447069673.44 | -1.68 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2831.45 | 2915.45 | -2.88 | 910464684.47 | 939251697.67 | -3.06 |
| Перспектива | 330.20 | 337.90 | -2.28 | 39706326.70 | 40658403.32 | -2.34 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 24.10.2025 | % к пред. значению | 27.10.2025 | 24.10.2025 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8470.10 | 8593.29 | -1.43 | 1034614089.72 | 1051239241.67 | -1.58 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 24.10.2025 | % к пред. значению | 27.10.2025 | 24.10.2025 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 385.74 | 388.46 | -0.70 | 11025813.53 | 11145727.36 | -1.08 |
| RUB | 31233.95 | 31569.65 | -1.06 | 892774455.38 | 905802116.75 | -1.44 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 59.03 | 60.73 | -2.79 | 11119074.88 | 11477850.84 | -3.13 |
| RUB | 4780.03 | 4935.07 | -3.14 | 900325947.60 | 932793459.71 | -3.48 | |
Дата и время опубликования 28.10.2025 18:00
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.