Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 23.01.2026 | % к пред. значению | 26.01.2026 | 23.01.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8905.66 | 8910.07 | -0.05 | 895287729.08 | 895731475.51 | -0.05 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 373.55 | 373.89 | -0.09 | 430718788.39 | 432049471.61 | -0.31 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3329.50 | 3335.28 | -0.17 | 971344584.99 | 972995709.66 | -0.17 |
| Перспектива | 369.04 | 369.70 | -0.18 | 44362930.05 | 44442047.86 | -0.18 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 23.01.2026 | % к пред. значению | 26.01.2026 | 23.01.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9276.51 | 9285.00 | -0.09 | 1005197229.32 | 1006094647.72 | -0.09 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 23.01.2026 | % к пред. значению | 26.01.2026 | 23.01.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 417.13 | 414.32 | 0.68 | 10071203.58 | 10003377.84 | 0.68 |
| RUB | 31670.06 | 31504.26 | 0.53 | 764652103.30 | 760638844.73 | 0.53 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 76.87 | 73.82 | 4.13 | 13682859.36 | 13140090.69 | 4.13 |
| RUB | 5836.29 | 5613.00 | 3.98 | 1038865624.06 | 999148843.74 | 3.98 | |
Дата и время опубликования 27.01.2026 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.