Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 16.10.2025 | Прирост стоимости пая на 30.09.2025, % ** Опубликовано 03.10.2025 09:55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Низкий риск | |||||||||
Фонд облигаций | 8558.37 | 1.59 | 0.28 | 6.24 | 12.43 | 17.69 | 18.45 | 31.94 | 37.97 |
Средний риск | |||||||||
Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 375.83 | 1.42 | -1.03 | 3.66 | 9.42 | 25.10 | 24.22 | -88.53 | |
Высокий риск | |||||||||
Премиум. Фонд акций | 3081.34 | 3.55 | -6.24 | -2.37 | -11.03 | -2.13 | -6.48 | 81.68 | 22.43 |
Перспектива | 353.70 | 5.47 | -7.12 | -3.41 | -5.84 | 0.91 | 15.22 | -19.03 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
Паевой фонд | Стоимость пая на 16.10.2025 | Прирост стоимости пая на 30.09.2025, % ** Опубликовано 03.10.2025 09:55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Средний риск | |||||||||
Фонд сбалансированный | 8877.13 | 2.30 | -5.09 | 0.13 | -5.90 | 3.78 | -0.04 | 78.15 | 26.02 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 16.10.2025 | Прирост стоимости пая на 30.09.2025, % ** Опубликовано 03.10.2025 09:55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
Средний риск | ||||||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 399.45 | 1.93 | -0.48 | 1.55 | 5.16 | 15.44 | 14.54 | -19.70 | |
RUB | 31492.39 | 0.50 | 2.72 | 7.24 | 4.14 | -4.84 | 2.38 | -16.49 | ||
Высокий риск | ||||||||||
Золото | USD* | 65.40 | 5.21 | 10.23 | 15.34 | 17.58 | 41.82 | 41.64 | 93.18 | 69.20 |
RUB | 5155.90 | 3.74 | 13.76 | 21.81 | 16.44 | 16.91 | 26.60 | 178.83 | 75.95 |
Дата и время опубликования 17.10.2025 17:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.
С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.
С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.